Championnat de dériveurs du Québec 2013

14 et 15 septembre 2013 au Club de Voile Deux-Montagnes ( leCVDM.ca )

Résultats finaux en date du 15 septembre 2013, 18h00

420 Classe

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
420 1 6935 Justin Vittecoq Alphonso Garcia-Bringas HYC (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 7.0
420 2 6936 Thomas Côté Hannah Rosner HYC 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 17.0 14.0
420 3 6926 Cameron Baird Isabella Siera-Davali PCYC (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 23.0 20.0
420 4 6940 Michael Thomas Nicoals Abgnall-Chouinard PCYC 4.0 4.0 (6.0 OCS) 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 DNS 36.0 30.0
420 5 6284 Matthew Behr Babriel Lecavalier PCYC 5.0 5.0 4.0 5.0 (6.0 DNF) 6.0 DNF 6.0 DNS 4.0 41.0 35.0

Laser Classe

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
master 1 160929 Philippe Dormoy   BYC 2.0 2.0 1.0 (5.0 BFD) 1.0 1.0 2.0 1.0 15.0 10.0
master 2 189713 Jean pierre Kiekens Arans   venture sailing 3.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 16.0 12.0
master 3 175861 Denys Deschambeault   Multivoile (4.0) 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 25.0 21.0
master 4 126565 Lisa Pelling   BYC 1.0 3.0 2.0 3.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 29.0 24.0

Laser Radial/4.7 Classe

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
Laser Radial/4.7 1 191487 Vincent Martineau   RSLYC 2.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 18.0 14.0
Laser Radial/4.7 2 201291 Phillipe Pasquin   RSLYC 1.0 1.0 1.0 1.0 (25.0 OCS) 4.0 3.0 4.0 40.0 15.0
Laser Radial/4.7 3 111 Arthur Daignault   CNBB 7.0 (10.0) 5.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 32.0 22.0
Laser Radial/4.7 4 193371 Nicolas St-Onge   CVDM 8.0 4.0 (14.0) 5.0 1.0 3.0 4.0 5.0 44.0 30.0
Laser Radial/4.7 5 203632 Coralie Vittecoq   RSLYC 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 (10.0) 6.0 9.0 41.0 31.0
Laser Radial/4.7 6 200128 Nick Orsoni-Wiemer   RSLYC 4.0 5.0 2.0 (9.0) 8.0 7.0 5.0 7.0 47.0 38.0
Laser Radial/4.7 7 195900 Antoine St-Hilaire   CNBB (16.0) 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 9.0 8.0 63.0 47.0
Laser Radial/4.7 8 199803 Patricia Cloutier-Maden   CNBB 9.0 (12.0) 9.0 8.0 10.0 6.0 7.0 3.0 64.0 52.0
Laser Radial/4.7 9 189754 Victor Daignault   CNBB 13.0 9.0 (15.0) 7.0 6.0 8.0 8.0 6.0 72.0 57.0
Laser Radial/4.7 10 175591 François Poirier   CNBB 6.0 13.0 8.0 (25.0 BFD) 5.0 9.0 14.0 11.0 91.0 66.0
Laser Radial/4.7 11 200147 Noah Ferraotto   CVDM 10.0 (16.0) 10.0 10.0 9.0 12.0 10.0 10.0 87.0 71.0
Laser Radial/4.7 12 201244 Laurent-David Beaulieu   É.V.Boucherville 11.0 7.0 (16.0) 12.0 11.0 11.0 11.0 14.0 93.0 77.0
Laser Radial/4.7 13 198333 Justin Robichaud   BYC 12.0 (14.0) 7.0 14.0 12.0 13.0 13.0 12.0 97.0 83.0
Laser Radial/4.7 14 201234 Etienne Perron   É.V.Boucherville 17.0 (19.0) 18.0 13.0 13.0 16.0 12.0 13.0 121.0 102.0
Laser Radial/4.7 15 180093 Léa Desgroseillers   CVDM 14.0 11.0 12.0 16.0 14.0 21.0 17.0 (25.0 DNC) 130.0 105.0
Laser Radial/4.7 16 201228 Elsa Heebner   BYC 15.0 15.0 (19.0) 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 125.0 106.0
Laser Radial/4.7 17 199541 Clovis Ray Bernier   cormoran gaspe 5.0 8.0 11.0 11.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 135.0 110.0
Laser Radial/4.7 18 8 Nicolas Pagé   CVDM 18.0 (22.0) 17.0 18.0 16.0 14.0 18.0 15.0 138.0 116.0
Laser Radial/4.7 19 201239 Adam Rioux-Caissy   É.V.Baie-des-Chaleurs (22.0) 21.0 22.0 20.0 19.0 18.0 16.0 17.0 155.0 133.0
Laser Radial/4.7 20 201243 Camille Lépine Landry   É.V.Baie-des-Chaleurs 21.0 18.0 20.0 17.0 18.0 20.0 19.0 (25.0 DNS) 158.0 133.0
Laser Radial/4.7 21 195628 Félix-Antoine Toussaint   É.V.Baie-des-Chaleurs 20.0 20.0 21.0 (22.0) 17.0 22.0 20.0 18.0 160.0 138.0
Laser Radial/4.7 22 196282 Béatrice Bélanger-La Haye   CVDM (25.0 OCS) 17.0 13.0 19.0 22.0 25.0 DNS 25.0 DNF 25.0 DNS 171.0 146.0
Laser Radial/4.7 23 184455 Julie Ramos-Valiquette   É.V.Boucherville 19.0 23.0 23.0 21.0 21.0 17.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 174.0 149.0
Laser Radial/4.7 24 87680 Gabrielle Ramos Valiquette   É.V.Boucherville 23.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 23.0 20.0 19.0 25.0 DNS 25.0 DNS 185.0 160.0

Optimist Classe

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
Rouge 1 1405 Myka Auger-Cyr   CVDM 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (4.0) 11.0 7.0
Rouge 2 1627 Maxime Amyot   CVDM 4.0 (9.0) 2.0 1.0 2.0 9.0 1.0 28.0 19.0
Bleu 3 1489 Maxime Pagé   CVDM 2.0 6.0 (9.0) 3.0 4.0 7.0 8.0 39.0 30.0
Rouge 4 1373 Vincent Nalecz   PCYC 3.0 5.0 5.0 15.0 7.0 4.0 (17.0) 56.0 39.0
Bleu 5 1583 Marc-Andrew Robin   CVDM 8.0 10.0 (13.0) 7.0 5.0 5.0 6.0 54.0 41.0
Bleu 6 1546 Eric Omielan   PCYC 7.0 3.0 3.0 8.0 (14.0) 12.0 13.0 60.0 46.0
Rouge 7 1321 Louis Ferrarotto   CVDM 5.0 8.0 8.0 (14.0) 8.0 8.0 9.5 60.5 46.5
Bleu 8 1479 Liam Parmell   PCYC 6.0 7.0 7.0 (11.0) 6.0 10.0 11.0 58.0 47.0
Rouge 9 1604 Anna Morineau   BYC (20.0) 16.0 15.0 9.0 3.0 3.0 2.0 68.0 48.0
Bleu 10 1159 Leo Roy   CNBB 13.0 17.0 (18.0) 5.0 11.0 2.0 5.0 71.0 53.0
Bleu 11 1418 Philippe Tanguay-Gaudreau   CNBB (18.0) 13.0 4.0 4.0 18.0 13.0 3.0 73.0 55.0
Rouge 12 1441 Julien Lafrance-Berger     9.0 18.0 (20.0) 12.0 9.0 6.0 9.5 83.5 63.5
Bleu 13 1608 Morgan Kittson   RSLYC 14.0 12.0 14.0 6.0 13.0 11.0 (16.0) 86.0 70.0
Rouge 14 1098 John-Thomas Kelly   PCYC 17.0 11.0 6.0 10.0 (25.0 DNC) 17.0 12.0 98.0 73.0
Bleu 15 1360 Austin Unruh   PCYC 15.0 4.0 12.0 (20.0) 10.0 18.0 15.0 94.0 74.0
Bleu 16 1592 Audrey Staples   RSLYC 16.0 15.0 10.0 16.0 12.0 (20.0) 7.0 96.0 76.0
Blanc 17 1572 Nicolas Boucher   RSLYC 12.0 2.0 11.0 17.0 17.0 (21.0) 21.0 101.0 80.0
Blanc 18 1568 William Staples   RSLYC 10.0 14.0 17.0 13.0 (19.0) 16.0 14.0 103.0 84.0
Bleu 19 1570 Alain-Justin Boucher   RSLYC 11.0 19.0 (22.0) 18.0 16.0 15.0 20.0 121.0 99.0
Rouge 20 1553 Michelle Antoniazzi   RSLYC (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 15.0 14.0 18.0 147.0 122.0
Blanc 21 1569 Thomas Staples   RSLYC 22.0 (23.0) 16.0 21.0 21.0 22.0 22.0 147.0 124.0
Rouge 22 1381 Charles-alexandre Toussaint   É.V.Baie-des-Chaleurs (25.0 DNC) 21.0 21.0 22.0 22.0 19.0 19.0 149.0 124.0
Bleu 23 1573 Zoé Roosen   RSLYC 19.0 20.0 19.0 19.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 152.0 127.0
Blanc 24 111 Athena Charrette   Brittania YC 21.0 22.0 23.0 (25.0 DNC) 20.0 25.0 DNC 25.0 DNC 161.0 136.0

Optimist Vert Classe

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
Verte 1 1272 Louis-Éric Leblanc   CVDM 9.0 1.0 (16.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 14.0
Verte 2 123 Peter Hopkins   PCYC (6.0) 2.0 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0 22.0 16.0
Verte 3 1160 Louis-Philiipe Robichaud   CNBB 1.0 3.0 5.0 2.0 (6.0) 2.0 5.5 24.5 18.5
Verte 4 1057 Taylor Winlo   CVDM (8.0) 5.0 2.0 8.0 2.0 4.0 4.0 33.0 25.0
Verte 5 1 Pierre-Olivier Gagnon   É.V.Boucherville (16.0) 4.0 6.0 4.0 3.0 10.0 2.0 45.0 29.0
Verte 6 1013 Vann Winlo   CVDM 2.0 7.0 4.0 (9.0) 7.0 5.0 7.0 41.0 32.0
Verte 7 7 Jean Rene Kiekens Arans   RSLYC 5.0 6.0 7.0 5.0 5.0 (11.0) 9.0 48.0 37.0
Verte 8 1094 Maia Kazmer-shishis   BYC 3.0 9.0 (14.0) 13.0 12.0 6.0 10.0 67.0 53.0
Verte 9 1060 Olivia Robin   RSLYC 4.0 11.0 (15.0) 12.0 13.0 8.0 5.5 68.5 53.5
Verte 10 1574 Paige Kittson   RSLYC 10.0 12.0 9.0 6.0 10.0 9.0 (18.0 DNC) 74.0 56.0
Verte 11 1044 Philip Ménard   CVDM 14.0 10.0 3.0 7.0 11.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 81.0 63.0
Verte 12 1422 Guillaume Labreque   É.V.Boucherville (18.0 DNS) 17.0 12.0 11.0 9.0 7.0 8.0 82.0 64.0
Verte 13 1271 Lucie-Maude Lépine Landry   É.V.Baie-des-Chaleurs 7.0 8.0 8.0 (18.0 DNC) 8.0 18.0 DNC 18.0 DNC 85.0 67.0
Verte 14 1606 Karina Arsenault   RSLYC 11.0 13.0 11.0 10.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 99.0 81.0
Verte 15 2407 Erin Walton   Brittania YC 12.0 14.0 17.0 14.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 111.0 93.0
Verte 16 1142 Charles Larochelle   É.V St-Donat 15.0 16.0 10.0 (18.0 DNC) 18.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 113.0 95.0
Verte 17 11 Bella Rose Bjorn     13.0 15.0 13.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 113.0 95.0

Planche Classe

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
RS:X 1 51 Jean-Sébastien Fugère     (14.0 DSQ) 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 29.0 15.0
open 2 910 Robert Mew   toronto windsurfing club (14.0 DSQ) 2.0 1.0 1.0 2.0 5.0 4.0 7.0 36.0 22.0
open 3 3 Vincent Bissonnette   CVDM (14.0 DSQ) 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 6.0 37.0 23.0
RS:X 4 17 Fannie de Alcala   CVDM 2.0 3.0 6.0 3.0 5.0 (7.0) 3.0 5.0 34.0 27.0
RS:X 5 65 Laurence Bonneau Charland   Multivoile 1.0 (7.0) 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 37.0 30.0
RS:X 6 24 Olivia mew   toronto windsurfing club 4.0 5.0 7.0 5.0 8.0 (10.0) 8.0 9.0 56.0 46.0
RS:X 7 14 Max Robinson   toronto windsurfing club 3.0 6.0 (14.0 OCS) 14.0 DNC 7.0 8.0 7.0 2.0 61.0 47.0
RS:X 8 ISR10 Itzuaki Roy   TWC 5.0 8.0 5.0 7.0 9.0 9.0 (11.0) 8.0 62.0 51.0
  9 111       (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 4.0 2.0 2.0 3.0 67.0 53.0
Bic293 10 1 Anthony Swaelens   CVDM 7.0 9.0 10.0 9.0 (12.0) 11.0 10.0 11.0 79.0 67.0
Bic293 11 80 Zane Feder   TWC (14.0 DNC) 11.0 9.0 8.0 11.0 12.0 9.0 10.0 84.0 70.0
Bic293 12 28 Javier Garcia-Bringas   PBYC 6.0 10.0 8.0 10.0 10.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 86.0 72.0
RS:X 13 23 Martin Lefebvre   Multivoile (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 104.0 90.0

Planche verte Classe

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Équipier Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
Verte 1 171 Frédérique Tougas   KYC 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0 DNC) 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 17.0 14.0
Verte 2 8 Vincent Ouellette   CVDM 2.0 2.0 (3.0 DNC) 1.0 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 20.0 17.0

leCVDM.ca
webmestre@leCVDM.ca


Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/