Étape 2 du Circuit du Québec pour dériveurs

Championnat canadien en Mc Scow

Régates tenues au CVDM les 21 et 22 juin 2014

Résultats établis à 09:09 le 2014.06.23

Classe Laser Radial/4.7

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Club Région R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
Laser Radial/4.7 1st 181111 Phenix Beaudoin Cloutier     (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0
Laser Radial/4.7 2nd 200128 Nicolas Orsoni-Wiemer RSLYC   1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 11.0 7.0
Laser Radial/4.7 3rd 198333 Justin Robichaud RSLYC   3.0 4.0 (5.0) 4.0 2.0 18.0 13.0
Laser Radial/4.7 4th 191487 Vincent Martineau RSLYC   5.0 3.0 4.0 3.0 (17.0 OCS) 32.0 15.0
Laser Radial/4.7 5th 8 Marc-Andrew Robin CVDM sud-ouest (13.0) 7.0 3.0 6.0 8.0 37.0 24.0
Laser Radial/4.7 6th 191942 Pierluc St-Hilaire CNBB   4.0 11.0 (15.0) 7.0 5.0 42.0 27.0
Laser Radial/4.7 7th 200147 Noah Ferraotto CVDM sud-ouest 7.0 8.0 8.0 (13.0) 7.0 43.0 30.0
Laser Radial/4.7 8th 187143 Michael Thomas CVDM sud-ouest 8.0 (12.0) 6.0 5.0 12.0 43.0 31.0
Laser Radial/4.7 9th 172999 Léo Roy CNBB   9.0 5.0 (10.0) 8.0 9.0 41.0 31.0
Laser Radial/4.7 10th 199803 Patricia Cloutier-Maden CNBB   11.0 9.0 9.0 (17.0 OCS) 3.0 49.0 32.0
Laser Radial/4.7 11th 180093 Léa Desgroseillers CVDM sud-ouest (12.0) 6.0 11.0 10.0 6.0 45.0 33.0
Laser Radial/4.7 12th 196282 Béatrice Bélanger-La Haye CVDM sud-ouest 6.0 13.0 7.0 12.0 (17.0 DNS) 55.0 38.0
Laser Radial/4.7 13th 175861 Denys Deschambeault Multivoile   (15.0) 10.0 13.0 9.0 10.0 57.0 42.0
Laser Radial/4.7 14th 182843 Louis-Philippe Amyot CVDM sud-ouest (14.0) 14.0 14.0 11.0 11.0 64.0 50.0
Laser Radial/4.7 15th 195900 Antoine St-Hilaire CNBB   10.0 15.0 12.0 14.0 (17.0 OCS) 68.0 51.0
Laser Radial/4.7 16th 197133 Eloise Longpré CVDM sud-ouest (17.0 DNS) 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 85.0 68.0

Classe Optimist

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Club Région R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
Rouge 1st 1405 Myka Auger-Cyr CVDM   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
Bleu 2nd 1588 Thomas Harries RSLYC   6.0 2.0 (10.0) 2.0 2.0 22.0 12.0
Bleu 3rd 1546 Eric Omielan PCYC   5.0 5.0 3.0 4.0 (8.0) 25.0 17.0
Rouge 4th 1321 Louis Ferrarotto CVDM sud-ouest 2.0 3.0 6.0 7.0 (10.0) 28.0 18.0
Rouge 5th 1627 Maxime Amyot CVDM sud-ouest 3.0 6.0 (9.0) 3.0 6.0 27.0 18.0
Bleu 6th 1570 Alain-Justin Boucher RSLYC   7.0 (15.0) 8.0 8.0 3.0 41.0 26.0
Blanc 7th 1568 William Staples RSLYC   9.0 8.0 4.0 6.0 (21.0) 48.0 27.0
Rouge 8th 1604 Anna Morineau BYC   8.0 7.0 7.0 5.0 (9.0) 36.0 27.0
Rouge 9th 1592 Audrey Staples RSLYC   (17.0) 10.0 2.0 10.0 15.0 54.0 37.0
Rouge 10th 1418 Philippe Tanguay-Gaudreau CNBB   4.0 9.0 12.0 (13.0) 13.0 51.0 38.0
Rouge 11th 1608 Morgan Kittson RSLYC   14.0 11.0 11.0 (19.0) 4.0 59.0 40.0
Bleu 12th 1572 Nicolas Boucher RSLYC   12.0 4.0 (17.0) 12.0 12.0 57.0 40.0
Rouge 13th 1098 John-Thomas Kelly PCYC   10.0 14.0 5.0 14.0 (18.0) 61.0 43.0
Blanc 14th 11 Jean Rene Kiekens Arans RSLYC   (20.0) 17.0 14.0 9.0 5.0 65.0 45.0
Bleu 15th 1372 Louis-Eric Leblanc CVDM sud-ouest 11.0 16.0 15.0 (18.0) 7.0 67.0 49.0
Bleu 16th 1373 Peter Hopkins PCYC   13.0 13.0 16.0 11.0 (19.0) 72.0 53.0
Rouge 17th 1573 Zoé Roosen RSLYC   16.0 12.0 18.0 16.0 (22.0) 84.0 62.0
Rouge 18th 1479 Liam Parmell PCYC   (18.0) 18.0 13.0 15.0 16.0 80.0 62.0
Blanc 19th 1569 Thomas Staples RSLYC   15.0 (20.0) 20.0 17.0 17.0 89.0 69.0
Bleu 20th 1574 Paige Kittson RSLYC   (22.0) 21.0 21.0 20.0 11.0 95.0 73.0
Bleu 21st 1421 Philip Ménard CVDM sud-ouest 19.0 19.0 19.0 (23.0 DNF) 20.0 100.0 77.0
Blanc 22nd 1612 Olivia Robin CVDM sud-ouest 21.0 (22.0) 22.0 21.0 14.0 100.0 78.0

Classe MC Scow

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Club Région R1 R2 R3 R4 Total Nett
MC 1st 2396 Sean Treacy     1.0 1.0 3.0 2.0 7.0 7.0
MC 2nd 1796 Will Hendershot CVDM   2.0 4.0 2.0 3.0 11.0 11.0
MC 3rd 2010 Mike Keenan     4.0 6.0 7.0 1.0 18.0 18.0
MC 4th 2246 Robert Wynkoop     7.0 3.0 6.0 6.0 22.0 22.0
MC 5th 1575 Jonathan Boisvert CVDM   5.0 7.0 1.0 10.0 23.0 23.0
MC 6th 1711 Philippe Keroack CVDM   3.0 2.0 10.0 9.0 24.0 24.0
MC 7th 1981 Keith Kraner     9.0 5.0 4.0 8.0 26.0 26.0
MC 8th 2348 Stephen Dix     8.0 11.0 5.0 5.0 29.0 29.0
MC 9th 2022 Andre Gagnon CVDM   6.0 10.0 8.0 11.0 35.0 35.0
MC 10th 2407       10.0 9.0 9.0 7.0 35.0 35.0
MC 11th 2107 Andre Marcotte CVDM   12.0 8.0 12.0 4.0 36.0 36.0
MC 12th 1016 Burke Wasserman     11.0 12.0 11.0 12.0 46.0 46.0
MC 13th 1863 Alain Vranderick     14.0 DNF 13.0 13.0 14.0 DNF 54.0 54.0

Classe Planche à voile

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Flotte Rang # Voile Barreur Club Région R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
Bic293 1st CAN1 Anthony Swaelens CVDM sud-ouest (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
Bic293 2nd 1 Vincent Ouellette CVDM sud-ouest (3.0 DNS) 2.0 2.0 3.0 DNF 3.0 DNS 13.0 10.0

Site web : lecvdm.ca


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com